<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JotaQuery</title>
	<atom:link href="http://www.jotaquery.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jotaquery.com.br</link>
	<description>O mundo do Javascript</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 21:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tangle.js</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2012/04/tangle-js/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2012/04/tangle-js/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[http://worrydream.com/Tangle/ Plugin interessante para possibilitar as leitores alterar parâmetros na tela e ver o documento atualizar imediatamente. Vale a pena conferir&#8230; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2012/04/tangle-js/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jquery CreditCard Validator</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2012/04/jquery-creditcard-validator/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2012/04/jquery-creditcard-validator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Plugin interessante e util para aqueles que tem ecommerce em seus sites. Simples de usar&#8230; http://paweldecowski.github.com/jQuery-CreditCardValidator/ Valida alguns cartões, por exemplo: Master, Visa e American Express Deixe seu ecommerce mais seguro. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2012/04/jquery-creditcard-validator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jquery Transit</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2012/03/jquery-transit/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2012/03/jquery-transit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 21:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal, achei um plugin Jquery com CSS3 muito show!! Segue o link:  http://ricostacruz.com/jquery.transit/ Muito Simples de usar e também muito útil !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2012/03/jquery-transit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Visual Cheat Sheet &#8211; Lista de Tags</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2012/03/html5-visual-cheat-sheet-lista-de-tags/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2012/03/html5-visual-cheat-sheet-lista-de-tags/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Familiarize-se com as novas Tags e Atributos do HTML5. Consulte sempre que necessário este guia desenvolvido pelo site http://woork.blogspot.com.br/. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2012/03/html5-visual-cheat-sheet-lista-de-tags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Plugin Select Area</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2012/03/jquery-plugin-select-area/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2012/03/jquery-plugin-select-area/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 21:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[SelectArea é um plugin jQuery de código aberto e serve para capturar as coordenadas de uma seleção em um determinado elemento HTML. Após o usuário criar uma seleção você terá as posição X e Y do primeiro ponto, segundo ponto e largura e altura da seleção. Acesse o site do plugin e confira os exemplos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2012/03/jquery-plugin-select-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upload com ExtJs 4 e PHP</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/upload-com-extjs-4-e-php/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/upload-com-extjs-4-e-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ext JS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[CRUD]]></category>
		<category><![CDATA[ExtJs4]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Hoje criaremos, utilizando ExtJs 4 e PHP, um sistema de upload de imagens. Primeiro faça o download da biblioteca no site do ExtJs: http://www.sencha.com/products/extjs/download/ Faremos três arquivos nesse post: fileUpload.html, fileUpload.js e fileUpload.php. Vamos criar o fileUpload.html.&#60; !DOCTYPE html&#62; &#60;html&#62; &#60;head&#62; &#60;meta charset=&#34;UTF-8&#34; /&#62; &#60;meta name=&#34;viewport&#34; content=&#34;width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0&#34; /&#62; &#60;title&#62;File Upload com ExtJs 4 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/upload-com-extjs-4-e-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normalize.css &#8211; Páginas HTML com o mesmo estilo independente do browser</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/normalize-css-paginas-html-com-o-mesmo-estilo-independentemente-do-browser/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/normalize-css-paginas-html-com-o-mesmo-estilo-independentemente-do-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[facilidades]]></category>
		<category><![CDATA[incompatibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Normaliza estilos]]></category>
		<category><![CDATA[normalize.css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Normalize.css é um arquivo CSS personalizável que faz com que os navegadores processem todos os elementos de forma mais consistente e em harmonia com os padrões modernos. Eles pesquisaram as diferenças entre os estilos de navegadores padrão, a fim de normalizar precisamente apenas os estilos que precisam. O que ele faz? Preserva padrões úteis , ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/normalize-css-paginas-html-com-o-mesmo-estilo-independentemente-do-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janela (dialog) jQuery UI com Google Map API</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/janela-dialog-jquery-ui-com-google-map-api/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/janela-dialog-jquery-ui-com-google-map-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Maps Javascript API]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery UI]]></category>
		<category><![CDATA[maps api]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Neste post irei mostrar como é possível criar uma janela usando jQuery UI para inserir um mapa do Google Maps. Para mais informações sobre o Google Maps JavaScript V3 API, consulte a documentção ou comente abaixo. Primeiramente deve ser adicionado na sua página HTML o include da biblioteca de mapas do Google:&#60;script type=&#34;text/javascript&#34; src=&#34;http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false&#34;&#62;&#60;/script&#62;[/crayon ] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/janela-dialog-jquery-ui-com-google-map-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obter o nome de um computador em rede com PHP</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/obter-o-nome-de-um-computador-em-rede-com-php/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/obter-o-nome-de-um-computador-em-rede-com-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[addr]]></category>
		<category><![CDATA[funções]]></category>
		<category><![CDATA[host]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Se tratando de um sistema PHP em uma mesma rede é possível obter o nome do computador usando o IP. Para tanto basta utilizar o código abaixo: &#60; ?php echo gethostbyaddr($_SERVER[&#34;REMOTE_ADDR&#34;]); ?&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/obter-o-nome-de-um-computador-em-rede-com-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenar arrays multidimensionais</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/ordenar-arrays-multidimensionais/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/ordenar-arrays-multidimensionais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[funções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Ordenar arrays multidimensionais ou em outras palavras, array dentro de array.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/ordenar-arrays-multidimensionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

