<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JotaQuery</title>
	<atom:link href="http://www.jotaquery.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jotaquery.com.br</link>
	<description>O mundo do Javascript</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 14:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Upload com ExtJs 4 e PHP</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/upload-com-extjs-4-e-php/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/upload-com-extjs-4-e-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ext JS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[CRUD]]></category>
		<category><![CDATA[ExtJs4]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Hoje criaremos, utilizando ExtJs 4 e PHP, um sistema de upload de imagens. Primeiro faça o download da biblioteca no site do ExtJs: http://www.sencha.com/products/extjs/download/ Faremos três arquivos nesse post: fileUpload.html, fileUpload.js e fileUpload.php. Vamos criar o fileUpload.html.&#60; !DOCTYPE html&#62; &#60;html&#62; &#60;head&#62; &#60;meta charset=&#34;UTF-8&#34; /&#62; &#60;meta name=&#34;viewport&#34; content=&#34;width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0&#34; /&#62; &#60;title&#62;File Upload com ExtJs 4 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/upload-com-extjs-4-e-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normalize.css &#8211; Páginas HTML com o mesmo estilo independente do browser</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/normalize-css-paginas-html-com-o-mesmo-estilo-independentemente-do-browser/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/normalize-css-paginas-html-com-o-mesmo-estilo-independentemente-do-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[facilidades]]></category>
		<category><![CDATA[incompatibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Normaliza estilos]]></category>
		<category><![CDATA[normalize.css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Normalize.css é um arquivo CSS personalizável que faz com que os navegadores processem todos os elementos de forma mais consistente e em harmonia com os padrões modernos. Eles pesquisaram as diferenças entre os estilos de navegadores padrão, a fim de normalizar precisamente apenas os estilos que precisam. O que ele faz? Preserva padrões úteis , ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/normalize-css-paginas-html-com-o-mesmo-estilo-independentemente-do-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janela (dialog) jQuery UI com Google Map API</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/janela-dialog-jquery-ui-com-google-map-api/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/janela-dialog-jquery-ui-com-google-map-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Maps Javascript API]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery UI]]></category>
		<category><![CDATA[maps api]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Neste post irei mostrar como é possível criar uma janela usando jQuery UI para inserir um mapa do Google Maps. Para mais informações sobre o Google Maps JavaScript V3 API, consulte a documentção ou comente abaixo. Primeiramente deve ser adicionado na sua página HTML o include da biblioteca de mapas do Google:&#60;script type=&#34;text/javascript&#34; src=&#34;http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false&#34;&#62;&#60;/script&#62;[/crayon ] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/janela-dialog-jquery-ui-com-google-map-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obter o nome de um computador em rede com PHP</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/obter-o-nome-de-um-computador-em-rede-com-php/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/obter-o-nome-de-um-computador-em-rede-com-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[addr]]></category>
		<category><![CDATA[funções]]></category>
		<category><![CDATA[host]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Se tratando de um sistema PHP em uma mesma rede é possível obter o nome do computador usando o IP. Para tanto basta utilizar o código abaixo: &#60; ?php echo gethostbyaddr($_SERVER[&#34;REMOTE_ADDR&#34;]); ?&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/obter-o-nome-de-um-computador-em-rede-com-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenar arrays multidimensionais</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/ordenar-arrays-multidimensionais/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/ordenar-arrays-multidimensionais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[funções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Ordenar arrays multidimensionais ou em outras palavras, array dentro de array.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2011/12/ordenar-arrays-multidimensionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 x GDD &#8211; Doodle &#8211; Dymaxion Map</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2011/08/html5-x-gdd-doodle-dymaxion-map/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2011/08/html5-x-gdd-doodle-dymaxion-map/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[GDD]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal, Enfim podemos ver todos ou um aparte dos Doodles do Open Call HTML5 Challenge que desenvolvedores de 8 países fizeram. Um Post oficial escrito pela Phoebe Peronto contém todos os &#8220;rabiscos&#8221;. Para a minha alegria o meu Doodle está no meio! =D Parabéns a todos os desenvolvedores&#8230; realmente estão muito criativos. Agora é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2011/08/html5-x-gdd-doodle-dymaxion-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Challenge GDD2011</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2011/08/html5-challenge-gdd2011/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2011/08/html5-challenge-gdd2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 15:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[GDD]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal confiram o meu joguinho em HTML5 que fiz para o Challenge proposto pelo pessoal do Google Code Blog. Recursos usados: @font-face &#8211; Você pode usar a fonte que desejar no seu site sem se preocupar se o usuário terá a fonte instalada localmente. CSS3 animation &#8211; Usei o rotateY para simular os pontos girando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2011/08/html5-challenge-gdd2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verificando se CPF é válido com PHP</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2010/02/verificando-se-cpf-e-valido-com-php/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2010/02/verificando-se-cpf-e-valido-com-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[cpf]]></category>
		<category><![CDATA[funções]]></category>
		<category><![CDATA[repositório de script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Função em PHP para verificar se número de CPF é válido.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2010/02/verificando-se-cpf-e-valido-com-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como eram os nomes do formulário mesmo?</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2010/02/como-eram-os-nomes-do-formulario-mesmo/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2010/02/como-eram-os-nomes-do-formulario-mesmo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[bizu]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[facilidades]]></category>
		<category><![CDATA[macete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Vai mais uma de PHP aí. Depois de construir um formulário completo é preciso criar a página que recupera e cansa ficar olhando as duas páginas pra conferir os campos, tá aqui a solução.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2010/02/como-eram-os-nomes-do-formulario-mesmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disparando evento já criado de elemento com jQuery Trigger</title>
		<link>http://www.jotaquery.com.br/2010/02/disparando-evento-ja-criado-de-elemento-com-jquery-trigger/</link>
		<comments>http://www.jotaquery.com.br/2010/02/disparando-evento-ja-criado-de-elemento-com-jquery-trigger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[chamar]]></category>
		<category><![CDATA[desparar]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[facilidades]]></category>
		<category><![CDATA[iniciando]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery UI]]></category>
		<category><![CDATA[repositório de script]]></category>
		<category><![CDATA[simular]]></category>
		<category><![CDATA[trigger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotaquery.com.br/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando o método trigger para simular ou disparar o evento de outro elemento que já foi atribuído com jQuery.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotaquery.com.br/2010/02/disparando-evento-ja-criado-de-elemento-com-jquery-trigger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

